◎ 相続税の申告書の作成
1 基本報酬額
| 総遺産価額 | 基本報酬額(税抜き) |
| 3億円未満 | 総遺産価額の0.3% |
| 3億円以上 | 総遺産価額の0.4% |
| 5億円以上 | 総遺産価額の0.5% |
| 10億円以上 | 別途相談 |
※ 総遺産価額は、小規模宅地等の特例の適用前の価額で、相続時精算課税適用財産の価額及び暦年課税分の贈
与財産の価額を加算した価額です。
2 加算額
| 加算対象項目 | 報酬額(税抜き) |
| 税務調査対策(書面添付) | 3万円を加算 |
| 共同相続人 | 2人目以降4人目まで基本報酬額に1人ごと5%を加算 |
|
土地の評価 |
1利用単位ごとに3万円を加算(倍率地域は3千円) |
| 非上場株式の評価 | 1社当たり10万円を加算 |
| 納税猶予の特例 | 別途相談 |
| 1か月以内の作成 | 基本報酬額に20%を加算 |
| 2か月以内の作成 | 基本報酬額に10%を加算 |
◎ その他相続税に関する報酬額
| 項目 | 基本報酬額(税抜き) |
| 税務調査立会い | 1日当たり3万円 |
| 修正申告書の作成 | 3万円から(内容に応じ変動) |
| 更正の請求書の作成 | 3万円から(内容に応じ変動) |
| お尋ね等に対する回答書の作成 | 3万円から(内容に応じ変動) |
| 相続税のシミュレーション | 3万円から(内容に応じ変動) |
| 相談 | 1時間ごと3千円(初回は1時間以内無料) |
| その他 | 別途相談 |
※ 上記報酬額に消費税10%を加算します。
◎ 贈与税の申告書の作成
1 基本報酬額
| 受贈財産の種類 | 基本報酬額(税抜き) |
| 単純な現金贈与 | 一律2万円 |
| 上記以外 | 受贈財産価額の0.3%+2万円 |
※ 受贈財産価額は、住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例適用前の価額です。
2 加算額
| 加算対象項目 | 報酬額(税抜き) |
| 税務調査対策(書面添付) | 2万円を加算 |
| 土地の評価 | 1利用単位ごとに3万円を加算(倍率地域は3千円) |
| 非上場株式の評価 | 1社当たり10万円を加算 |
|
配偶者控除の特例 |
2万円を加算 |
|
住宅取得等資金の非課税の特例 |
3万円を加算 |
| 相続時精算課税 | 1万円を加算 |
| 納税猶予の特例 | 別途相談 |
◎ その他贈与税に関する報酬額
| 項目 | 基本報酬額(税抜き) |
| 税務調査立会い | 1日当たり3万円 |
| 修正申告書の作成 | 1万円から(内容に応じ変動) |
| 更正の請求書の作成 | 1万円から(内容に応じ変動) |
| 相続時精算課税選択届出書のみ作成 | 1万円 |
| お尋ね等に対する回答書の作成 | 1万円から(内容に応じ変動) |
| 相談 | 1時間ごと3千円(初回は1時間以内無料) |
| その他 | 別途相談 |
※ 上記報酬額に消費税10%を加算します。
◎ 所得税の申告書の作成
1 基本報酬額
イ 土地等譲渡所得の基本報酬額
| 譲渡価額 | 基本報酬額(税抜き) |
| 5,000万円未満 | 一律10万円 |
| 5,000万円以上 | 一律15万円 |
| 1億円以上 | 一律20万円 |
ロ 株式等譲渡所得の基本報酬額
| 口座の種類等 | 基本報酬額(税抜き) |
| 特定口座 | 1口座当たり1万円 |
| 一般口座 | 別途相談 |
| 非上場株式 | 1銘柄当たり2万円 |
2 加算額
| 加算対象項目 | 報酬額(税抜き) |
| 土地等譲渡所得の各種特例 | 1特例当たり2万円を加算 |
| エンジェル税制 | 別途相談 |
| 譲渡所得以外の各種所得 | 別途相談 |
| 所得控除 | 別途相談 |
| 税額控除 | 別途相談 |
◎ その他所得税に関する報酬額
| 項目 | 報酬額(税抜き) |
| 税務調査立会い | 1日当たり3万円 |
| 修正申告書の作成 | 1万円から(内容に応じ変動) |
| 更正の請求書の作成 | 1万円から(内容に応じ変動) |
| 相談 | 1時間ごと3千円(初回は1時間以内無料) |
| その他 | 別途相談 |
※ 上記報酬額に消費税10%を加算します。
